كابل جذع متعدد الوسائط MTP أنثى إلى أنثى MTP أنثى OM4
1. تعليمات كابل جذع MTP
كابل جذع MTP, بديل فعال من حيث التكلفة لإنهاء العمل الميداني الذي يستغرق وقتًا طويلاً, تم تصميمه من أجل ترقيع الألياف عالي الكثافة في مراكز البيانات التي تحتاج إلى توفير المساحة وتقليل مشاكل إدارة الكابلات. مع موصلات الولايات المتحدة Conec MTP و Corning ألياف منحنية واضحة , تم تحسينه لـ 40G QSFP + SR4 / CSR4, 100G QSFP28 SR4 اتصال مباشر وتطبيقات مركز البيانات عالية الكثافة.

1م (3قدم) LC UPC إلى LC UPC Uniboot Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2.0مم كابل تصحيح الألياف البصرية BIF
يرجى الملاحظة: موصلات الولايات المتحدة الأمريكية Conec MTP متوافقة تمامًا مع معايير MPO, تحقيق مستويات أداء أعلى بالمقارنة مع موصلات MPO العامة.
تحقق أيضا: TEC بلتيير تكييف الهواء عن بعد مراقبة 200W الحرارية
2.مواصفات كابل جذع MTP
موصل أ | MTP أنثى (الولايات المتحدة أعرف) | موصل ب | MTP أنثى (الولايات المتحدة أعرف) |
وضع الألياف | OM4 50/125 ميكرومتر | الطول الموجي | 850/1300نانومتر |
40/100مسافة G Ethernet | 150م عند 850 نانومتر | 10مسافة G Ethernet | 400م عند 850 نانومتر |
الألياف الزجاجية | Corning ClearCurve® | حالة توافق RoHS | متوافق |
النوع البولندي | UPC إلى UPC | الحد الأدنى من نصف قطر الانحناء | 7.5مم |
فقدان الإدراج | 0.35ديسيبل كحد أقصى (0.15نوع ديسيبل.) | تعويض الخساره | ≥20 ديسيبل |
التوهين عند 850 نانومتر | ≤2.3 ديسيبل / كم | التوهين عند 1300 نانومتر | ≤0.6 ديسيبل / كم |
سترة OD | 3.0مم | سترة الكابل | الجلسة الكاملة (OFNP) |
تحميل الشد التثبيت | 66 ن | حمل الشد طويل المدى | 50 ن |
درجة حرارة التشغيل | -10درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية | درجة حرارة التخزين | -40درجة مئوية إلى + 85 درجة مئوية |
3. صور كابل جذع MTP