AC220V BTMFR012 Higrostato mecánico
1.Características clave del higrostato
- Humedad relativa ajustable
- Contacto de cambio
- Alta capacidad de conmutación
- Terminales de fácil acceso
- Clip de fijación
2. Instrucciones de higrostato
El higrostato electromecánico MRF012 está diseñado para controlar los calentadores de gabinete para que el punto de rocío se eleve cuando una humedad relativa crítica de 65% se excede De esta manera condensación y corrosión si se previene eficazmente.
Compruebe también: Puente de fibra de PVC de 2,0 mm LC UPC a LC UPC multimodo dúplex
3.Datos técnicos del higrostato
Cambio de diferencia | 4%RH(± 3% de tolerancia) |
Velocidad de aire permitida | 15m / seg |
Tipo de Contacto | contacto de cambio |
Resistencia de contacto | <10mΩ |
Vida de servicio | >100,000 ciclos |
Min. Capacidad de conmutación | 20V AC / DC,100mamá |
Capacidad máx. De conmutación | 250VACACIONES, 5(1)UNA DC 20W |
EMC | acc.to EN 55014-1-2, EN 61000-3-2, EN61000-3-3 |
Conexión | 3-terminal de poste ,par de apriete 0.5Nm máx.: alambre rígido 2.5mm² alambre trenzado (con alambre y casquillo) 1.5mm² |
Montaje | 35mm DIN Clip para carril DIN de 35 mm,EN60715 o para filtro de salida serie EF118 |
Caja | Plástico según UL94 V-0,gris claro. |
Dimensión | 67 X 50 X 38mm |
Peso | Aprox.60g |
Posición de montaje | Variable |
Temperatura de operación / almacenamiento | 0 hasta + 60. C (+32 a +140 ° F) / -20 hasta + 80. C (-4 a +176 ° F) |
Tipo de protección | IP20 |
4. Dimensión y conexión del higrostato

AC220V BTMFR012 Higrostato mecánico