BTETF012 Régulateur de température et d'humidité Hygrothermostat électronique
1.Caractéristiques principales de l'hygrothermostat
Température et humidité réglables
Affichage de fonctionnement optique(LED)
Capacité de commutation élevée
Fixation par clip.
2.Instructions pour l'hygrothermostat
L'hygrothermostat électronique détecte la température ambiante et l'humidité relative dans une armoire avec / Composants electroniques, et allume un radiateur (Ou bien ,un fan) à l'un ou l'autre point de consigne,aidant à prévenir la formation de condensation dans le boîtier La LED intégrée dans le bouton de réglage du contrôleur actif est allumée lorsque l'appareil connecté est en fonctionnement.
Vérifiez aussi: Armoire de batterie de télécommunication 500W climatisée
3.Hygrothermostat Paramètres
Changer la différence de température | 2K(Tolérance ±1K)à 25°C / 77° F(50%RH) |
Changer la différence d'humidité | 4%RH(±1 tolérance)à 25°C / 77° F(50%RH) |
Temps de réaction(humidité) | Environ 5 secondes |
Type de contact | contact inverseur(relais) |
Résistance de contact | <10mΩ |
Durée de vie | NC:>50,000 cycles
NON:>100,000 cycles |
Capacité de commutation max.
(Sortie relais) |
NC:240ACC,6(1)UNE NON:240ACC,8(1.6)UNE NC:120ACC,6(1)UNE NON:120ACC,8(1.6)UNE 24VDC 4A |
EMC | selon EN 55014-1-2, DANS 61000-3-2, EN61000-3-3 |
Indicateur optique | LED |
Connexion | 5-borne de pôle,couple de serrage 0,5 Nm max.: fil rigide 2,5 mm² fil toronné (avec fil et virole) 1,5 mm² |
Montage | 35mm DIN Clip pour rail DIN 35 mm,EN60715 ou pour filtre de sortie série EF118 |
Enveloppe | Plastique selon UL94 V-0,gris clair. |
Dimension | 77 X 60 X 43mm |
Poids | Environ.0.20kg |
Position de montage | Variable |
Température de fonctionnement / stockage | 0 à + 60. C (+32 à +140 ° F) / -20 à + 80. C (-4 à +176 ° F) |
Type de protection | IP20 |
4.Informations de commande de l'hygrothermostat
Art. Non. | Tension de fonctionnement | Plage de réglage température | Réglage de l'humidité de la plage |
01230.0-00 | 230ACC,50/60Hz | 0 à + 60 ° C | 50 à 90% RH |
01230.9-00 | 120ACC,50/60Hz | +32 à + 140 ° F | 50 à 90% RH |
01230.9-01 | 120ACC,50/60Hz | 0 à + 60 ° C | 50 à 90% RH |

220Contrôleur électronique de température et d'humidité VAC