BTETF012 Igrotermostato elettronico Regolatore di temperatura e umidità
1.Caratteristiche principali dell'igrotermostato
Temperatura e umidità regolabili
Display operativo ottico(GUIDATO)
Alta capacità di commutazione
Fissaggio a clip.
2.Istruzioni per igrotermostato
L'igrotermostato elettronico rileva la temperatura ambiente e l'umidità relativa in un armadio elettrico / componenti elettronici, e accende una stufa (o in alternativa ,una ventola) in entrambi i set point,aiutando a prevenire la formazione di condensazione Il LED integrato nella manopola di regolazione del controller attivo si accende quando il dispositivo collegato è in funzione.
Controlla anche: Armadio per batterie per telecomunicazioni 500W con aria condizionata
3.Hygrothermostat parametri
Cambia la differenza di temperatura | 2K(±1K tolerance)at 25°C / 77° F(50%RH) |
Cambia differenza di umidità | 4%RH(±1 tolerance)at 25°C / 77° F(50%RH) |
Tempo di reazione(umidità) | Circa 5 sec |
Tipo di contatto | contatto di scambio(relè) |
Resistenza di contatto | <10MW |
Vita di servizio | NC:>50,000 cicli
NO:>100,000 cicli |
Capacità di commutazione max
(Uscita a relè) |
NC:240VAC,6(1)UN NO:240VAC,8(1.6)UN NC:120VAC,6(1)UN NO:120VAC,8(1.6)UN 24VDC 4A |
EMC | secondo EN 55014-1-2, NEL 61000-3-2, EN61000-3-3 |
Indicatore ottico | GUIDATO |
Connessione | 5-terminale polare,coppia di serraggio 0,5 Nm max.: filo rigido 2,5 mm² filo intrecciato (con filo e puntale) 1,5 mm² |
Montaggio | 35mm DIN Clip per guida DIN da 35 mm,EN60715 o per filtro di uscita serie EF118 |
involucro | Plastica secondo UL94 V-0,grigio chiaro. |
Dimensione | 77 X 60 X 43mm |
Peso | circa.0.20kg |
Posizione di montaggio | Variabile |
Temperatura di funzionamento / conservazione | 0 a + 60. C (+32 per +140 ° F) / -20 a + 80. C (-4 per +176 ° F) |
Tipo di protezione | IP20 |
4.Informazioni ordine igrotermostato
Arte. No. | Tensione di funzionamento | Setting range temperature | Intervallo di impostazione dell'umidità |
01230.0-00 | 230VAC,50/60Hz | 0 per + 60 ° C | 50 per 90% RH |
01230.9-00 | 120VAC,50/60Hz | +32 a + 140 ° F | 50 per 90% RH |
01230.9-01 | 120VAC,50/60Hz | 0 per + 60 ° C | 50 per 90% RH |

220Regolatore elettronico di temperatura e umidità VAC