Termostato duplo BTZR011
1.Principais recursos do termostato
- NO e NC em uma caixa
- Temperaturas ajustáveis separadas
- Alta capacidade de comutação
- Terminais facilmente acessíveis
- Fixação de clipes
2.Instruções do termostato
Dois termostatos em uma caixa:
Termostato (disjuntor de contato,normalmente fechado)para regulação de aquecimento.
Termostato (fabricante de contato,normalmente aberto)para regular ventiladores de filtro e trocadores de calor ou dispositivos de comutação de sinal quando o limite de temperatura for excedido.
Aquecedores e equipamentos de refrigeração podem ser trocados independentemente entre si com um deslocamento de temperatura em oposição aos contatos de comutação usuais.
Verifique também: 1U Breakout Patch Panel Single Mode Flat 40G / 100G a 10G / 25G
3.Dados Técnicos de BTZR 011 Termostato duplo
Mudar a diferença de temperatura | 7K(Tolerância de ± 4K) |
Elemento sensor | Bimetálico termostático |
Tipo de Contato | Contato de ação instantânea |
Contato de resistência | <10mΩ |
Vida de serviço | >100,000 ciclos |
Max. Capacidade de comutação | 250VAC,10(2)UMA 120VAC,15(2)UMA DC30W |
EMC | acc.to EN 55014-1-2, NO 61000-3-2, EN61000-3-3 |
Conexão | 4-terminal de pólo ,torque de aperto 0,5Nm max.: fio rígido 2.5mm² fio trançado (com fio e ponteira) 1.5mm² |
Montagem | 35mm DIN Grampo para trilho DIN de 35mm,EN60715 ou para filtro de saída EF118 series |
Invólucro | Plástico conforme UL94 V-0,cinza claro. |
Dimensão | 67 X 50 X 46mm |
Peso | Aprox. 90g |
Posição de montagem | Variável |
Temperatura de operação / armazenamento | -20 a 80 ° C (-4 para +176 ° F) |
Tipo de proteção | IP20 |
4.Informações sobre pedidos de termostatos
Arte. Não. | Faixa de ajuste | Faixa de ajuste | ||
01172.0-00 | Disjuntor de contato,normalmente fechado | 0 para + 60 ° C | Criador de contatos,normalmente aberto | 0 para + 60 ° C |
01172.0-01 | Disjuntor de contato,normalmente fechado | +32 a + 140 ° F | Criador de contatos,normalmente aberto | +32 a + 140 ° F |
01175.0-00 | Disjuntor de contato,normalmente fechado | -10 para + 50 ° C | Criador de contatos,normalmente aberto | +20 para + 80 ° C |
01175.0-01 | Disjuntor de contato,normalmente fechado | +14 a + 122 ° F | Criador de contatos,normalmente aberto | +68 a + 176 ° F |
01176.0-00 | Criador de contatos,normalmente aberto | 0 para + 60 ° C | Criador de contatos,normalmente aberto | 0 para + 60 ° C |
01176.0-01 | Criador de contatos,normalmente aberto | +32 a + 140 ° F | Criador de contatos,normalmente aberto | +32 a + 140 ° F |
5. Dimensão e conexão do termostato

BTZR 011 Termostato duplo