Controlador eletrônico de temperatura e umidade do higroterostato BTETF012
1.Recursos principais do higrotermático
Temperatura e umidade ajustáveis
Visor óptico de operação(CONDUZIU)
Alta capacidade de comutação
Fixação de clipes.
2.Instruções de higrotermostato
O higroterostato eletrônico detecta a temperatura ambiente e a umidade relativa em um gabinete elétrico / componentes eletrônicos, e liga um aquecedor (ou alternativamente ,um fã) em qualquer ponto de ajuste,ajudando a prevenir a formação de condensação no gabinete. O LED integrado no botão de ajuste no controlador ativo acende quando o dispositivo conectado está em operação.
Verifique também: Gabinete de bateria de telecomunicações 500W com ar-condicionado
3.Hygrothermostat Parâmetros
Mudar a diferença de temperatura | 2K(Tolerância ± 1K)a 25 ° C / 77° F(50%RH) |
Mudar a diferença de umidade | 4%RH(± 1 tolerância)a 25 ° C / 77° F(50%RH) |
Tempo de reação(umidade) | Aprox. 5 seg |
Tipo de Contato | contato de troca(retransmissão) |
Contato de resistência | <10mΩ |
Vida de serviço | NC:>50,000 ciclos
NÃO:>100,000 ciclos |
Max. Capacidade de comutação
(Saída de relé) |
NC:240VAC,6(1)UMA NÃO:240VAC,8(1.6)UMA NC:120VAC,6(1)UMA NÃO:120VAC,8(1.6)UMA 24VDC 4A |
EMC | acc.to EN 55014-1-2, NO 61000-3-2, EN61000-3-3 |
Indicador óptico | CONDUZIU |
Conexão | 5-terminal de pólo,torque de aperto 0,5Nm max.: fio rígido fio trançado de 2,5 mm² (com fio e ponteira) 1,5 mm² |
Montagem | 35mm DIN Grampo para trilho DIN de 35mm,EN60715 ou para filtro de saída EF118 series |
Invólucro | Plástico conforme UL94 V-0,cinza claro. |
Dimensão | 77 X 60 X 43mm |
Peso | Aproximadamente.0.20kg |
Posição de montagem | Variável |
Temperatura de operação / armazenamento | 0 a + 60. C (+32 para +140 ° F) / -20 a + 80. C (-4 para +176 ° F) |
Tipo de proteção | IP20 |
4.Informações sobre pedidos de termostato
Arte. Não. | Tensão operacional | Temperatura da faixa de configuração | Umidade da faixa de ajuste |
01230.0-00 | 230VAC,50/60Hz | 0 para + 60 ° C | 50 para 90% RH |
01230.9-00 | 120VAC,50/60Hz | +32 a + 140 ° F | 50 para 90% RH |
01230.9-01 | 120VAC,50/60Hz | 0 para + 60 ° C | 50 para 90% RH |

220Controlador eletrônico de temperatura e umidade VAC